
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 15:40 | 17:11 | 90 分鐘 |
2 | 12:23 | 14:11 | 108 分鐘 | |
3 | 2025-02-06 | 13:28 | 17:09 | 221 分鐘 |
4 | 11:09 | 12:39 | 90 分鐘 | |
5 | 00:33 | 02:27 | 114 分鐘 | |
6 | 2025-02-05 | 22:22 | 23:50 | 88 分鐘 |
7 | 18:28 | 21:57 | 209 分鐘 | |
8 | 16:32 | 17:19 | 48 分鐘 | |
9 | 13:47 | 14:53 | 66 分鐘 | |
10 | 12:06 | 13:21 | 75 分鐘 | |
11 | 2025-02-04 | 21:38 | 23:10 | 92 分鐘 |
12 | 08:46 | 11:33 | 167 分鐘 | |
13 | 2025-02-03 | 17:59 | 22:27 | 268 分鐘 |
14 | 13:07 | 16:01 | 174 分鐘 | |
15 | 08:41 | 12:20 | 219 分鐘 | |
16 | 2025-02-02 | 19:17 | 20:31 | 74 分鐘 |
17 | 13:12 | 16:45 | 213 分鐘 | |
18 | 09:42 | 12:18 | 156 分鐘 | |
19 | 2025-02-01 | 20:38 | 23:38 | 180 分鐘 |
20 | 13:27 | 17:24 | 236 分鐘 | |
21 | 10:11 | 12:12 | 121 分鐘 | |
22 | 09:59 | 10:03 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2129724.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
